韩敬伟拍卖作品列表
序号 | 名称 | 估价 | 成交价 | 拍卖日期 | ||
RMB | HKD | USD |
1 | 杨仁恺 徐炽 孙恩同 张有 | RMB 40,000 - 60,000 | -- | -- | -- | 2019-12-01 |
2 | 韩敬伟 高士图 框 | RMB 6,000 - 10,000 | -- | -- | -- | 2019-12-01 |
3 | 韩敬伟 2005年作 太行溪谷 | RMB 13,000 - 20,000 | -- | -- | -- | 2019-12-01 |
4 | 韩敬伟 2003年作 月下垂钓 | RMB 6,000 - 8,000 | -- | -- | -- | 2018-12-02 |
5 | 韩敬伟 2002年作 厚土 镜片 | RMB 20,000 - 30,000 | 55,200 | 63,521 | 8,280 | 2018-09-09 |
6 | 韩敬伟 无题 软片 | RMB 2,000 - 3,000 | 4,480 | 5,538 | 672 | 2018-03-11 |
7 | 韩敬伟 2009年作 清山古寺 | RMB 3,000 - 5,000 | 12,320 | 15,229 | 1,848 | 2018-03-11 |
8 | 韩敬伟 2008年作 山地 镜片 | RMB 2,000 - 3,000 | 6,160 | 7,614 | 924 | 2018-03-11 |
9 | 韩敬伟 山水 镜心 | RMB 4,000 - 6,000 | -- | -- | -- | 2017-11-19 |
10 | 韩敬伟 人物 镜片 | RMB 7,500 - 15,000 | -- | -- | -- | 2017-11-19 |
11 | 韩敬伟 人物 镜心 | RMB 9,000 - 15,000 | -- | -- | -- | 2017-11-19 |
12 | 韩敬伟 习静心方泰 镜片 | 咨询价 | 4,400 | 5,301 | 660 | 2017-09-21 |
13 | 老坡 人物 软片 | 咨询价 | -- | -- | -- | 2016-09-25 |
14 | 韩敬伟 2010年作 深谷人家 | RMB 50,000 - 70,000 | -- | -- | -- | 2016-07-30 |
15 | 韩敬伟 2015年作 疏林远村 | RMB 320,000 - 400,000 | 460,000 | 552,885 | 69,000 | 2016-04-15 |
16 | 韩敬伟 2015年作 屏居山田 | RMB 260,000 - 300,000 | 368,000 | 448,234 | 55,200 | 2015-12-06 |
17 | 韩敬伟 2007年作 依山水村 | RMB 16,000 - 22,000 | -- | -- | -- | 2015-11-26 |
18 | 韩敬伟 2014年作 陇上春风 | RMB 250,000 - 300,000 | 402,500 | 491,453 | 60,375 | 2015-11-04 |
19 | 韩敬伟 2007年作 依山水村 | RMB 4,000 - 8,000 | 9,200 | 11,486 | 1,380 | 2015-08-12 |
20 | 韩敬伟 太行独韵 镜片 | RMB 20,000 - 30,000 | 43,700 | 54,557 | 6,555 | 2015-07-19 |
21 | 韩敬伟 2014年作 澳门古树 | RMB 320,000 - 360,000 | 460,000 | 574,282 | 69,000 | 2015-06-10 |
22 | 韩敬伟 村口 镜心 | RMB 40,000 - 40,000 | 46,000 | 57,428 | 6,900 | 2015-06-07 |
23 | 韩敬伟 孤村远岫图 立轴 | RMB 40,000 - 50,000 | -- | -- | -- | 2015-01-18 |
24 | 韩敬伟 2010年作 扇面 扇面 | RMB 5,000 - 6,000 | 11,500 | 14,411 | 1,725 | 2014-12-28 |
25 | 韩敬伟 2010年作 江村归渡 | RMB 15,000 - 20,000 | 43,700 | 54,762 | 6,555 | 2014-12-28 |
26 | 韩敬伟 2010年作 屏居山田 | RMB 10,000 - 12,000 | 32,200 | 40,351 | 4,830 | 2014-12-28 |
27 | 韩敬伟 2013年作 巴伐利亚 | RMB 180,000 - 240,000 | 345,000 | 437,262 | 51,750 | 2014-11-16 |
28 | 韩敬伟 2004年作 山水手卷 | RMB 100,000 - 150,000 | -- | -- | -- | 2014-11-08 |
29 | 韩敬伟 2004年作 山水手卷 | RMB 100,000 - 150,000 | -- | -- | -- | 2014-11-08 |
30 | 韩敬伟 山水 软片 | RMB 80,000 - 120,000 | 358,400 | 453,097 | 53,760 | 2014-10-18 |
首页 1 2 3 4 5 下一页 尾页 共5页139条 |